| Abertura | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm ou 6 mm |
| Bateria | Íon de lítio, 3.63VDC, 4750mAh |
| Recurso BestMatch | Sim |
| Calibração | Automática na referência de branco |
| Diferenças de cor | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), e CIE ∆E* (1994) |
| Espaços de cor | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| Interface de comunicação | USB-C; Wi-Fi |
| Conectividade | USB-C; Wi-Fi |
| Faixa de densidade | 0.0 D – 3.0 D |
| Padrões de densidade | Status A, E, I, T e G |






