- Especificações do CTP Térmico PlateRite 4300S / 4300E
Nome do Produto | PlateRite 4300S | PlateRite 4300E |
Sistema de gravação | Tambor externo | |
Fonte de luz | Diodos a laser de infravermelho de 32 canais | Diodos laser infravermelhos de 16 canais |
Tamanhos de chapa | Máximo 830 x 660 mm (32,6 “x 25,9”); Mínimo 324 x 370 mm (12,8 “x 14,6”) (Compatível com tamanhos de placas de 304 x 370 mm [12 “x 14,6”] como opção de fábrica) |
|
Tamanho da exposição | Máximo 830 x 633 mm (32,6 “x 24,9”)[braçadeira de borda de ataque de 15 mm (0,5 “) e grampo de borda de fuga de 12 mm (0,4”)] | |
meios de comunicação | Placas térmicas (sensíveis ao infravermelho) | |
Espessura da mídia | 0,15 a 0,3 mm (5,9 a 11,8 milésimos) | |
Resoluções | 1.200 / 2.000 / 2.400 / 2.438 / 2.540 / 4.000 dpi | 2.400 / 2.438 / 2.540 dpi (resolução de 1200 dpi ao atualizar para o PT-R 4300S do PT-R 4300E) |
Repetibilidade | ± 5 mícrons * 1 | |
Produtividade | 22 chapas / hora a 2.400 dpi (724 x 615 mm / 28.5 “x 24.2”) * 2 |
11 chapas / hora a 2.400 dpi (724 x 615 mm / 28.5 “x 24.2”) * 2 |
Interface | PIF rápido | |
Transporte de chapa | Carregamento semiautomático (padrão) Carregamento totalmente automático (opcional) Ponte do processador (opcional) |
|
Sistemas de perfuração (opcional) | SCREEN, Heidelberg, Protocolo, Komori e outros | |
Dimensões (L x P x H) |
Unidade principal: 1,770 x 1,028 x 1,185 mm (69,7 “x 40,5” x 46,7 “) Unidade de ventilação: 429 x 600 x 361 mm (16,9” x 23,7 “x 14,3”) |
|
Peso | Unidade principal: 670 kg (1,474 lb) Unidade de ventilação: 25 kg (55 lb) |
|
Meio Ambiente | Recomendado: 21 a 25 ° C (69,8 a 77 ° F) Requerido: 18 a 26 ° C (64,4 a 78,8 ° F) Umidade relativa: 40 a 70% (sem condensação) |
|
Requisitos de energia | Unidade única de 200 a 240 V, 20 A, 4,0 kW SA-L, MA-L, AT-T e unidade de ventilação são alimentadas pela unidade principal. | |
Acessórios padrão | Unidade de ventilação | |
Opções | Auto-carregadores de cassete simples SA-L 4100 / SA-L 4300II, carregador automático multi-cassete MA-L 4300II, ponte de processador AT-T 4000, sistema de perfuração. Suporte para margem frontal de 12 mm e placas de tamanho pequeno de 304 mm como opções de fábrica. |
- * 1 Em quatro exposições consecutivas em uma placa a 23 ° C (73,4 ° F) e 60% de umidade relativa.
* 2 A produtividade pode variar de acordo com a sensibilidade da mídia.